Sieger-Elektro ![]() | Preis-Leistungs-Sieger-Elektro ![]() | Sieger-Benzin ![]() | Preis-Leistungs-Sieger-Benzin ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Modell | Bosch Rotak 40 | Bosch Rotak 32 | Makita PLM4621N | WOLF-Garten S 4200 | |
Modell Info | |||||
Bester Preis | 249,99 € 235,09 € | 99,00 € 74,00 € | 519,00 € nicht verfügbar | 259,00 € nicht verfügbar | |
Bewertung | |||||
Typ | Elektro | Elektro | Benzin | Benzin | |
Funktionen | |||||
Abnehmbares Blech | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Anzahl der Räder | k.A. | k.A. | k.A. | 4 | |
Ausschnitthöhe (cm) | 2.00 | k.A. | 7.00 | k.A. | |
Drahtlos | k.A. | k.A. | |||
Empfohlene Rasenfläche (m²) | k.A. | k.A. | 1400 | 500 | |
Ergonomischer Griff | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Grasfangeinrichtung | k.A. | k.A. | k.A. | ||
Grasssammel-Volumen (l) | 50 | 31 | 60 | 60 | |
Maximum Drehmoment (Nm) | 22 | 13 | k.A. | k.A. | |
Maximum Schnitthöhe (cm) | 7.00 | 6.00 | k.A. | 9.20 | |
Minimum Schnitthöhe (cm) | 2.00 | 2.00 |
| 2.80 | |
Schneideabstand Anpassung | 6 | k.A. | k.A. | k.A. | |
Schneidesystem | Trommel | k.A. | k.A. | k.A. | |
Schnittbreite (cm) | 4.00 | k.A. | 46.00 | 42.00 | |
Energie | |||||
Energiequelle | Electric AC | Electric AC | Benzin | Benzin | |
Leistung (W) | 1700 | 1200 | k.A. | 1700 | |
Gewicht & Abmessungen | |||||
Gewicht (kg) | 12.60 | k.A. |
| 29.00 | |
Aktionen | |||||
Zum besten Preis kaufen | |||||
Bewertung lesen | zum Modell | zum Modell | zum Modell | zum Modell |